Артикул: ex-53910 Категория: Carraro
Технические характеристики – Mach 2 Carraro
Производитель | Carraro |
---|---|
Модель | Mach 2 |
Год выпуска | 2015 – 2017 |
Мощность двигателя | 64 кВт |
Ширина гусениц | 350 мм |
Транспортная длина | 3.55 м |
Транспортная ширина | 1.475 м |
высота в транспортном cостояние | 2.195 м |
Скорость | 35 км/ч |
Коробка передач/ ход | 16/16 |
Вид привода | m |
Вес | 2.95 т |
Устройство управления | -/2 ew/dw |
Производитель двигателя | Yanmar |
Модель двигателя | k.A. |
Мощность двигателя | 49.7 л/с |
число цилиндров | 4 |
уровень выбросов | Tier 3 A |
Длина ходовой части | ### |
Категория Трехточечное | ### |
Габариты д х ш х в | ### |
Рабочий объем | ### |
Число оборотов при макс. крутящем моменте | ### |
Макс.крутящий момент | ### |
Диаметр цилиндра х ход поршня | ### |
Вес | ### |
Mach 2 Carraro – Специальное оборудование
Кабина | нет |
---|---|
Фронтальная гидравлика | нет |
Фронтальный вал отбора мощности | нет |
Пневматический тормоз | нет |
ISO Bus | нет |
Кондиционер | нет |