Артикул: ex-82620 Категория: Коробки
Базовая модель с кабиной Rops и промежуточным отвалом
Технические характеристики – 856C AWD Case
Производитель | Дело |
---|---|
Модели | 856C AWD |
Год производства | 2015 — 2020 |
Вес | 16.7 т |
Стандартные шины | 17.5 25 ЭМ |
Привод | A |
Транспортная длина | 8.6 м |
Транспортная ширина | 2.549 м |
Высота транспортного положения | 3.674 м |
Ширина промежуточного скребка | 3.7 м |
Ширина передней лопасти | 2.45 м |
Скорость | 38 км/ч |
Внешний радиус поворота | 8 м |
Производитель двигателя | FPT |
Тип двигателя | 667 TA |
Мощность двигателя | 142 кВт |
Мощность двигателя | 190 л.с. |
Рабочая мощность | 6.7 л |
Скорость при максимальном крутящем моменте | 1400 об/мин |
Макс. крутящий момент | 850 об/мин |
Количество цилиндров | 6 |
Уровень выбросов | T 4f |
Тип рулевого управления | — |
Размеры LxWxH | — |
Диаметр цилиндра x ход поршня | — |
Вес | — |
856C AWD Case – Специальное оборудование
Фильтр частиц | Нет |
---|---|
Двусторонняя система выравнивания | Нет |
Передние лопасти | да |
Задний рыхлитель | да |
Кондиционер | да |