Артикул: ex-91804 Категория: Akerman-Volvo
Базовая модель с кабиной ROPS, станд. ходовой частью,стандартной стрелой, стандартным ковшом
Технические характеристики – EC 450 Akerman-Volvo
Производитель | Akerman-Volvo |
---|---|
Модель | EC 450 |
Год выпуска | 1996 – 2000 |
Вес | 44.5 т |
Транспортная длина | 12 м |
Транспортная ширина | 3.8 м |
Высота в транспортном cостояние | 3.49 м |
Объем ковша | 2,9 м³ |
Ширина гусениц | 600 мм |
Стрела | MB |
Рабочая длинна выдвижной стрелы | 12,3 м |
Глубина копания | 7,8 м |
Сила черпания | 233 кН |
Ширина ковша | 2 м |
Производитель двигателя | Volvo |
Модель двигателя | TD 122 KKE |
Мощность двигателя | 227 кВт |
Рабочий объем | 11.98 л |
Число оборотов при макс. крутящем моменте | 1700 rpm |
Нижняя тележка | — |
Мощность двигателя | — |
Габариты д х ш х в | — |
Макс.крутящий момент | — |
Число цилиндров | — |
Диаметр цилиндра х ход поршня | — |
Вес | — |
Уровень выбросов | — |
EC 450 Akerman-Volvo – Специальное оборудование
Сажевый фильтр | нет |
---|---|
Регулирование колеи | нет |
Отвал | нет |
Регулируемая кабина водителя | нет |
Предупреждающее уст-во о перегрузке | нет |
Перегрузочный экскаватор | нет |
Кондиционер | нет |
Быстросменный адаптер Гидрав. | нет |
Быстросменный адаптер маши. | нет |