Уточняйте стоимость у менеджера!
Артикул: ex-104043
Категория: Caterpillar
Базисная модель с кабиной Rops со обычным кузовом/ковшом
Технические свойства – 769 C Caterpillar
Производитель | Caterpillar |
---|---|
Модель | 769 C |
Год выпуска | 1987 – 1996 |
Вес | 30.7 т |
Обычные шины | 18.00-33 |
Размер кузова | 23.5 м³ |
Грузоподъемность | 36.3 т |
Рулевое | VL |
Транспортная длина | 8.04 м |
Транспортная ширина | 3.91 м |
высота в транспортном cостояние | 3.96 м |
Скорость | 75,2 км/ч |
Радиус поворота снаружи | 8.595 м |
Высота загрузки | 3.143 м |
Производитель мотора | Caterpillar |
Модель мотора | 3408 TA |
Мощность мотора | 336 кВт |
Рабочий размер | 18 л |
Количество оборотов при макс. вращающем моменте | 2000 rpm |
Мощность мотора | — |
Габариты д х ш х в | — |
Макс.вращающий момент | — |
количество цилиндров | — |
Поперечник цилиндра х ход поршня | — |
Вес | — |
уровень выбросов | — |
769 C Caterpillar – Особое оборудование
сажевый фильтр | нет |
---|---|
Центральная система смазки | нет |
Система обогрева ковша/кузова | нет |
Задний борт | нет |
Кондюк | нет |